Заявки
ID заявки | № разрешения | Категория | Тип оборудования | Дата отправки | Наименование организации | ИНН/ПИНФЛ | Комменты РЧО | Статус РЧО | Комменты РМ | Статус РМ | Статус заявки | Инвойс | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW001 | NEW001 | Приобретение и установка | Стандартная УКВ | 01.01.2025 09:00:00 | ООО "TECH SOLUTIONS" | 310111222 | - | Не отправлен | - | Не отправлен | Новые | 420 000 сум | |
| NEW002 | NEW002 | Эксплуатация | Стандартная УКВ | 01.01.2025 10:00:00 | ИП "SMART DEVICES" | 310222333 | - | Не отправлен | - | Не отправлен | Новые | 420 000 сум | |
| URV001 | URV001 | Ввоз | Стандартная УКВ | 01.01.2025 11:00:00 | ООО "REVIEW COMPANY" | 310333444 | - | Не отправлен | - | Не отправлен | На рассмотрении | 420 000 сум | |
| URV002 | URV002 | Приобретение и установка | Стандартная УКВ | 01.01.2025 12:00:00 | ИП "UNDER REVIEW" | 310444555 | - | Не отправлен | - | Не отправлен | На рассмотрении | 420 000 сум | |
| UVF001 | UVF001 | Эксплуатация | Стандартная УКВ | 01.01.2025 13:00:00 | ООО "VERIFICATION CO" | 310555666 | - | На проверке | - | На проверке | На проверке | 420 000 сум | |
| UVF002 | UVF002 | Ввоз | Стандартная УКВ | 01.01.2025 14:00:00 | ИП "CHECK COMPANY" | 310666777 | - | На проверке | - | На проверке | На проверке | 420 000 сум | |
| VR001 | VR001 | Приобретение и установка | Стандартная УКВ | 01.01.2025 15:00:00 | ООО "RESULT COMPANY" | 310777888 | Можно выдавать | Разрешено | Можно выдавать | Разрешено | Результат проверки | 420 000 сум | |
| VR002 | VR002 | Эксплуатация | Стандартная УКВ | 01.01.2025 16:00:00 | ИП "VERIFICATION RESULT" | 310888999 | Можно выдавать | Разрешено | Можно выдавать | Разрешено | Результат проверки | 420 000 сум | |
| UA001 | UA001 | Ввоз | Стандартная УКВ | 01.01.2025 17:00:00 | ООО "APPROVAL COMPANY" | 310999000 | Можно выдавать | Разрешено | Можно выдавать | Разрешено | На согласовании | 420 000 сум | |
| UA002 | UA002 | Приобретение и установка | Стандартная УКВ | 01.01.2025 18:00:00 | ИП "AGREEMENT NEEDED" | 311000111 | Можно выдавать | Разрешено | Можно выдавать | Разрешено | На согласовании | 420 000 сум |
Главная: 1 по 7 из 22 записей
